Draw Results.

Time until Next Draw:

Draw Date Range Winning POWER NUMBER Number of winners Highest Played Amount
2026-04-18 - 2026-04-20 2 2580 9000
2026-04-16 - 2026-04-18 2 2867 30000
2026-04-14 - 2026-04-16 1 2640 4620
2026-04-12 - 2026-04-14 1 2675 16000
2026-04-10 - 2026-04-12 2 2638 8000
2026-04-08 - 2026-04-10 1 2673 12000
2026-04-06 - 2026-04-08 2 2699 6000
2026-04-04 - 2026-04-06 1 2723 13600
2026-04-02 - 2026-04-04 2 2455 6800
2026-03-31 - 2026-04-02 2 2690 14000
2026-03-29 - 2026-03-31 2 2815 14000
2026-03-27 - 2026-03-29 1 2683 7000
2026-03-25 - 2026-03-27 1 2711 25000
2026-03-23 - 2026-03-25 2 2748 14550
2026-03-21 - 2026-03-23 1 2578 5000
2026-03-19 - 2026-03-21 2 2624 50000
2026-03-17 - 2026-03-19 1 2526 20000
2026-03-15 - 2026-03-17 2 2259 10000
2026-03-13 - 2026-03-15 2 2373 6000
2026-03-11 - 2026-03-13 2 2522 56000
2026-03-09 - 2026-03-11 1 2531 28000
2026-03-07 - 2026-03-09 2 2589 14000
2026-03-05 - 2026-03-07 1 2751 20000
2026-03-03 - 2026-03-05 2 2714 15000
2026-03-01 - 2026-03-03 2 2640 20000
2026-02-27 - 2026-03-01 1 2457 11000
2026-02-25 - 2026-02-27 1 2511 25000
2026-02-23 - 2026-02-25 2 2049 14000
2026-02-21 - 2026-02-23 2 2446 7000
2026-02-19 - 2026-02-21 1 2211 9000
2026-02-17 - 2026-02-19 2 2164 4500
2026-02-15 - 2026-02-17 2 2437 16000
2026-02-13 - 2026-02-15 1 2203 8000
2026-02-11 - 2026-02-13 2 2309 15000
2026-02-09 - 2026-02-11 1 2074 6000
2026-02-07 - 2026-02-09 2 2159 10000
2026-02-05 - 2026-02-07 1 2176 9500
2026-02-03 - 2026-02-05 2 2433 13452
2026-02-01 - 2026-02-03 1 2331 18500
2026-01-30 - 2026-02-01 2 2187 30000
2026-01-28 - 2026-01-30 2 2154 15000
2026-01-26 - 2026-01-28 1 2179 20000
2026-01-24 - 2026-01-26 2 2152 14000
2026-01-22 - 2026-01-24 1 2048 7000
2026-01-20 - 2026-01-22 2 2103 10000
2026-01-18 - 2026-01-20 1 1833 8000
2026-01-16 - 2026-01-18 1 1852 4350
2026-01-14 - 2026-01-16 1 2024 8000
2026-01-12 - 2026-01-14 2 2137 12000
2026-01-10 - 2026-01-12 2 2066 70000
2026-01-08 - 2026-01-10 1 2179 40000
2026-01-06 - 2026-01-08 2 1664 3500
2026-01-04 - 2026-01-06 2 1678 5000
2026-01-02 - 2026-01-04 1 2063 20000
2025-12-31 - 2026-01-02 1 1985 14000
2025-12-29 - 2025-12-31 2 1638 8000
2025-12-27 - 2025-12-29 1 2104 10000
2025-12-25 - 2025-12-27 2 1983 9500
2025-12-23 - 2025-12-25 2 2003 30000
2025-12-21 - 2025-12-23 2 1927 15000
2025-12-19 - 2025-12-21 1 1877 60000
2025-12-17 - 2025-12-19 2 1844 30000
2025-12-15 - 2025-12-17 2 1859 16000
2025-12-13 - 2025-12-15 1 1873 8000
2025-12-11 - 2025-12-13 2 1881 50000
2025-12-09 - 2025-12-11 2 1856 4500
2025-12-07 - 2025-12-09 1 1831 10000
2025-12-05 - 2025-12-07 1 1877 5000
2025-12-03 - 2025-12-05 2 1836 10000
2025-12-01 - 2025-12-03 2 1891 6600
2025-11-29 - 2025-12-01 1 1947 9700
2025-11-27 - 2025-11-29 2 2063 40000
2025-11-25 - 2025-11-27 1 1907 20000
2025-11-23 - 2025-11-25 2 1843 10000
2025-11-21 - 2025-11-23 2 1819 7000
2025-11-19 - 2025-11-21 1 1750 4000
2025-11-17 - 2025-11-19 1 1537 2000
2025-11-15 - 2025-11-17 2 1676 5760
2025-11-13 - 2025-11-15 1 1811 7500
2025-11-11 - 2025-11-13 1 1843 9000
2025-11-09 - 2025-11-11 2 1804 4500
2025-11-07 - 2025-11-09 1 1792 75000
2025-11-05 - 2025-11-07 1 1869 6000
2025-11-03 - 2025-11-05 1 2412 10000
2025-11-01 - 2025-11-03 1 1958 8400
2025-10-30 - 2025-11-01 1 1787 15400
2025-10-28 - 2025-10-30 1 1723 20000
2025-10-26 - 2025-10-28 2 1844 10000
2025-10-24 - 2025-10-26 1 1626 16000
2025-10-22 - 2025-10-24 1 1574 8568
2025-10-20 - 2025-10-22 2 1533 15000
2025-10-18 - 2025-10-20 1 1582 7500
2025-10-16 - 2025-10-18 2 1483 6000
2025-10-14 - 2025-10-16 2 1619 3500
2025-10-12 - 2025-10-14 2 1541 5000
2025-10-10 - 2025-10-12 2 1536 4360
2025-10-08 - 2025-10-10 2 1572 50000
2025-10-06 - 2025-10-08 1 1490 16000
2025-10-04 - 2025-10-06 1 1544 8000
2025-10-02 - 2025-10-04 2 1617 10000
2025-09-30 - 2025-10-02 1 1522 22400
2025-09-28 - 2025-09-30 2 1325 6800
2025-09-26 - 2025-09-28 2 1203 37000
2025-09-24 - 2025-09-26 1 1157 20000
2025-09-22 - 2025-09-24 2 1182 10000
2025-09-20 - 2025-09-22 2 1231 5500
2025-09-18 - 2025-09-20 1 1199 6000
2025-09-16 - 2025-09-18 1 1184 12000
2025-09-14 - 2025-09-16 2 1166 6000
2025-09-12 - 2025-09-14 1 1206 15000
2025-09-10 - 2025-09-12 1 1202 75000
2025-09-08 - 2025-09-10 2 1194 10000
2025-09-06 - 2025-09-08 1 1181 6400
2025-09-04 - 2025-09-06 1 1295 9584
2025-09-02 - 2025-09-04 2 1376 15000
2025-08-31 - 2025-09-02 1 1101 8000
2025-08-29 - 2025-08-31 1 1129 6388
2025-08-27 - 2025-08-29 1 1083 10000
2025-08-25 - 2025-08-27 2 1143 7200
2025-08-23 - 2025-08-25 1 972 3642
2025-08-21 - 2025-08-23 2 1091 5000
2025-08-19 - 2025-08-21 1 944 6000
2025-08-17 - 2025-08-19 1 950 4000
2025-08-15 - 2025-08-17 1 1003 14000
2025-08-13 - 2025-08-15 2 1109 7000
2025-08-11 - 2025-08-13 1 991 4500
2025-08-09 - 2025-08-11 1 948 3988
2025-08-07 - 2025-08-09 2 928 4500
2025-08-05 - 2025-08-07 1 909 10000
2025-08-03 - 2025-08-05 1 897 5864
2025-08-01 - 2025-08-03 2 1041 20000
2025-07-30 - 2025-08-01 2 1013 11400
2025-07-28 - 2025-07-30 1 980 16500
2025-07-26 - 2025-07-28 2 974 10000
2025-07-24 - 2025-07-26 1 912 6000
2025-07-22 - 2025-07-24 2 761 5422
2025-07-20 - 2025-07-22 1 772 4000
2025-07-18 - 2025-07-20 1 875 14000
2025-07-16 - 2025-07-18 1 863 7744
2025-07-14 - 2025-07-16 2 870 9300
2025-07-12 - 2025-07-14 1 810 5000
2025-07-10 - 2025-07-12 1 766 10000
2025-07-08 - 2025-07-10 1 782 7000
2025-07-06 - 2025-07-08 2 735 3500
2025-07-04 - 2025-07-06 2 722 20000
2025-07-02 - 2025-07-04 2 1148 8000
2025-06-30 - 2025-07-02 1 1103 4500
2025-06-28 - 2025-06-30 1 1021 5000
2025-06-26 - 2025-06-28 1 927 6000
2025-06-24 - 2025-06-26 1 691 16000
2025-06-22 - 2025-06-24 2 819 8000
2025-06-20 - 2025-06-22 1 684 4000
2025-06-18 - 2025-06-20 1 613 2000
2025-06-16 - 2025-06-18 2 544 5000
2025-06-14 - 2025-06-16 2 587 5240
2025-06-12 - 2025-06-14 1 568 2620
2025-06-10 - 2025-06-12 1 758 12000
2025-06-08 - 2025-06-10 1 643 6000
2025-06-06 - 2025-06-08 1 599 3000
2025-06-04 - 2025-06-06 2 574 20000
2025-06-02 - 2025-06-04 1 838 6500
2025-05-31 - 2025-06-02 2 681 10000
2025-05-29 - 2025-05-31 2 739 5000
2025-05-27 - 2025-05-29 1 474 12400
2025-05-25 - 2025-05-27 1 523 10000
2025-05-23 - 2025-05-25 2 484 5000
2025-05-21 - 2025-05-23 1 704 2000
2025-05-19 - 2025-05-21 2 582 3000
2025-05-17 - 2025-05-19 1 441 1500
2025-05-15 - 2025-05-17 1 460 4000
2025-05-13 - 2025-05-15 2 548 5000
2025-05-11 - 2025-05-13 1 512 2438
2025-05-09 - 2025-05-11 2 469 2500
2025-05-07 - 2025-05-09 2 486 6000
2025-05-05 - 2025-05-07 2 475 3244
2025-05-03 - 2025-05-05 1 499 5520
2025-05-01 - 2025-05-03 2 528 7000
2025-04-29 - 2025-05-01 2 492 3622
2025-04-27 - 2025-04-29 2 486 16000
2025-04-25 - 2025-04-27 1 507 8000
2025-04-23 - 2025-04-25 2 333 4500
2025-04-21 - 2025-04-23 2 327 2500
2025-04-19 - 2025-04-21 2 443 6000
2025-04-17 - 2025-04-19 1 462 3000
2025-04-15 - 2025-04-17 2 485 10000
2025-04-13 - 2025-04-15 1 465 5520
2025-04-11 - 2025-04-13 1 404 3000
2025-04-09 - 2025-04-11 2 382 1500
2025-04-07 - 2025-04-09 1 439 7240
2025-04-05 - 2025-04-07 2 462 5000
2025-04-03 - 2025-04-05 2 394 2500
2025-04-01 - 2025-04-03 1 444 12000
2025-03-30 - 2025-04-01 2 415 7500
2025-03-28 - 2025-03-30 1 329 2000
2025-03-26 - 2025-03-28 1 358 6000
2025-03-24 - 2025-03-26 1 386 2400
2025-03-22 - 2025-03-24 2 382 2000
2025-03-20 - 2025-03-22 1 377 1000
2025-03-18 - 2025-03-20 2 344 1500
2025-03-16 - 2025-03-18 2 353 6000
2025-03-14 - 2025-03-16 1 361 1700
2025-03-12 - 2025-03-14 2 339 6000
2025-03-10 - 2025-03-12 2 371 3500
2025-03-08 - 2025-03-10 1 364 2000
2025-03-06 - 2025-03-08 1 333 1600
2025-03-04 - 2025-03-06 2 344 6840
2025-03-02 - 2025-03-04 1 352 7400
2025-02-28 - 2025-03-02 2 375 4000
2025-02-26 - 2025-02-28 1 344 2820
2025-02-24 - 2025-02-26 1 371 2000
2025-02-22 - 2025-02-24 2 325 1000
2025-02-20 - 2025-02-22 2 347 1500
2025-02-18 - 2025-02-20 1 343 2480
2025-02-16 - 2025-02-18 2 354 1240
2025-02-14 - 2025-02-16 1 329 3000
2025-02-12 - 2025-02-14 1 375 1740
2025-02-10 - 2025-02-12 2 311 10000
2025-02-08 - 2025-02-10 1 307 5000
2025-02-06 - 2025-02-08 2 271 2500
2025-02-04 - 2025-02-06 1 258 2000
2025-02-02 - 2025-02-04 2 236 1000
2025-01-31 - 2025-02-02 1 222 1800
2025-01-29 - 2025-01-31 2 207 1000
2025-01-27 - 2025-01-29 2 255 4000
2025-01-25 - 2025-01-27 1 171 2000
2025-01-23 - 2025-01-25 1 183 1000
2025-01-21 - 2025-01-23 1 203 800
2025-01-19 - 2025-01-21 2 195 1400
2025-01-17 - 2025-01-19 1 189 700
2025-01-15 - 2025-01-17 2 197 842
2025-01-13 - 2025-01-15 2 194 1400
2025-01-11 - 2025-01-13 1 204 700
2025-01-09 - 2025-01-11 1 236 2000
2025-01-07 - 2025-01-09 2 199 1400
2025-01-05 - 2025-01-07 1 206 700
2025-01-03 - 2025-01-05 2 198 1000
2025-01-01 - 2025-01-03 1 204 1848
2024-12-30 - 2025-01-01 2 213 924
2024-12-28 - 2024-12-30 2 191 2260
2024-12-26 - 2024-12-28 1 182 4500
2024-12-24 - 2024-12-26 1 231 3000
2024-12-22 - 2024-12-24 2 199 1500
2024-12-20 - 2024-12-22 1 186 834
2024-12-18 - 2024-12-20 2 193 3000
2024-12-16 - 2024-12-18 1 188 2000
2024-12-14 - 2024-12-16 2 184 1500
2024-12-12 - 2024-12-14 1 175 6000
2024-12-10 - 2024-12-12 2 187 3000
2024-12-08 - 2024-12-10 2 182 1600
2024-12-06 - 2024-12-08 1 167 800
2024-12-04 - 2024-12-06 1 161 4000
2024-12-02 - 2024-12-04 1 173 2480
2024-11-30 - 2024-12-02 2 178 1240
2024-11-28 - 2024-11-30 1 183 3500
2024-11-26 - 2024-11-28 1 163 1000
2024-11-24 - 2024-11-26 2 158 1400
2024-11-22 - 2024-11-24 2 151 700
2024-11-20 - 2024-11-22 1 142 260
2024-11-18 - 2024-11-20 2 156 600
2024-11-16 - 2024-11-18 1 163 836
2024-11-14 - 2024-11-16 2 161 1200
2024-11-12 - 2024-11-14 1 155 730
2024-11-10 - 2024-11-12 2 149 1000
2024-11-08 - 2024-11-10 2 166 1600
2024-11-06 - 2024-11-08 1 158 800
2024-11-04 - 2024-11-06 2 152 3000
2024-11-02 - 2024-11-04 1 157 1660
2024-10-31 - 2024-11-02 1 153 830
2024-10-29 - 2024-10-31 2 166 1600
2024-10-27 - 2024-10-29 1 159 2500
2024-10-25 - 2024-10-27 2 167 3500
2024-10-23 - 2024-10-25 1 164 2000
2024-10-21 - 2024-10-23 2 151 1000
2024-10-19 - 2024-10-21 2 137 850
2024-10-17 - 2024-10-19 2 148 1200
2024-10-15 - 2024-10-17 1 143 600
2024-10-13 - 2024-10-15 1 158 2000
2024-10-11 - 2024-10-13 2 152 1400
2024-10-09 - 2024-10-11 2 163 860
2024-10-07 - 2024-10-09 1 141 430
2024-10-05 - 2024-10-07 1 137 1640
2024-10-03 - 2024-10-05 1 148 820
2024-10-01 - 2024-10-03 2 146 500
2024-09-29 - 2024-10-01 1 159 1500
2024-09-27 - 2024-09-29 2 154 1460
2024-09-25 - 2024-09-27 1 134 730
2024-09-23 - 2024-09-25 1 149 1400
2024-09-21 - 2024-09-23 1 147 700
2024-09-19 - 2024-09-21 2 153 570
2024-09-17 - 2024-09-19 1 148 4000
2024-09-15 - 2024-09-17 2 140 2000
2024-09-13 - 2024-09-15 1 133 1000
2024-09-11 - 2024-09-13 2 142 500
2024-09-09 - 2024-09-11 2 137 900
2024-09-07 - 2024-09-09 1 142 1320
2024-09-05 - 2024-09-07 2 135 660
2024-09-03 - 2024-09-05 2 143 800
2024-09-01 - 2024-09-03 1 144 1750
2024-08-30 - 2024-09-01 2 135 1000
2024-08-28 - 2024-08-30 1 129 720
2024-08-26 - 2024-08-28 2 133 900
2024-08-24 - 2024-08-26 1 131 1400
2024-08-22 - 2024-08-24 2 136 700
2024-08-20 - 2024-08-22 2 127 600
2024-08-18 - 2024-08-20 1 120 860
2024-08-16 - 2024-08-18 2 111 430
2024-08-14 - 2024-08-16 1 108 500
2024-08-12 - 2024-08-14 2 95 640
2024-08-10 - 2024-08-12 1 103 1000
2024-08-08 - 2024-08-10 2 114 500
2024-08-06 - 2024-08-08 1 96 400
2024-08-04 - 2024-08-06 2 107 620
2024-08-02 - 2024-08-04 1 99 800
2024-07-31 - 2024-08-02 2 96 1400
2024-07-29 - 2024-07-31 1 96 700
2024-07-27 - 2024-07-29 1 104 1000
2024-07-25 - 2024-07-27 2 107 500
2024-07-23 - 2024-07-25 1 96 350
2024-07-21 - 2024-07-23 2 101 800
2024-07-19 - 2024-07-21 1 98 500
2024-07-17 - 2024-07-19 2 94 480
2024-07-15 - 2024-07-17 2 91 1000
2024-07-13 - 2024-07-15 1 83 500
2024-07-11 - 2024-07-13 2 99 1200
2024-07-09 - 2024-07-11 2 97 600
2024-07-07 - 2024-07-09 1 84 450
2024-07-05 - 2024-07-07 2 93 900
2024-07-03 - 2024-07-05 1 72 750
2024-07-01 - 2024-07-03 2 90 1500
2024-06-29 - 2024-07-01 1 85 1250
2024-06-27 - 2024-06-29 2 76 1000
2024-06-25 - 2024-06-27 1 93 500
2024-06-23 - 2024-06-25 2 73 500
2024-06-21 - 2024-06-23 2 86 1400
2024-06-19 - 2024-06-21 2 88 700
2024-06-17 - 2024-06-19 2 85 360
2024-06-15 - 2024-06-17 1 79 500
2024-06-13 - 2024-06-15 1 61 600
2024-06-11 - 2024-06-13 1 73 300
2024-06-09 - 2024-06-11 2 64 400
2024-06-07 - 2024-06-09 1 66 500
2024-06-05 - 2024-06-07 1 72 650
2024-06-03 - 2024-06-05 2 72 500
2024-06-01 - 2024-06-03 1 81 700
2024-05-30 - 2024-06-01 2 76 1320
2024-05-28 - 2024-05-30 2 72 800
2024-05-26 - 2024-05-28 1 77 3000
2024-05-24 - 2024-05-26 1 74 1500
2024-05-22 - 2024-05-24 1 72 1400
2024-05-20 - 2024-05-22 2 69 800
2024-05-18 - 2024-05-20 1 77 430
2024-05-16 - 2024-05-18 2 74 824
2024-05-14 - 2024-05-16 1 70 500
2024-05-12 - 2024-05-14 2 67 750
2024-05-10 - 2024-05-12 1 63 1200
2024-05-08 - 2024-05-10 2 53 600
2024-05-06 - 2024-05-08 2 46 730
2024-05-04 - 2024-05-06 1 41 500
2024-05-02 - 2024-05-04 1 43 600
2024-04-30 - 2024-05-02 2 52 5000
2024-04-28 - 2024-04-30 1 47 2500
2024-04-26 - 2024-04-28 1 46 800
2024-04-24 - 2024-04-26 1 53 1000
2024-04-22 - 2024-04-24 2 37 408
2024-04-20 - 2024-04-22 2 45 700
2024-04-18 - 2024-04-20 1 49 400
2024-04-16 - 2024-04-18 1 43 600
2024-04-14 - 2024-04-16 2 35 180
2024-04-12 - 2024-04-14 1 37 300
2024-04-10 - 2024-04-12 1 37 344
2024-04-08 - 2024-04-10 3 51 600
2024-04-06 - 2024-04-08 3 40 460
2024-04-04 - 2024-04-06 3 38 500
2024-04-02 - 2024-04-04 2 39 360
2024-03-31 - 2024-04-02 1 37 1290
2024-03-29 - 2024-03-31 3 48 645
2024-03-27 - 2024-03-29 2 46 800
2024-03-25 - 2024-03-27 1 34 400
2024-03-23 - 2024-03-25 3 38 270
2024-03-21 - 2024-03-23 2 31 360
2024-03-19 - 2024-03-21 2 41 500
2024-03-17 - 2024-03-19 2 27 200
2024-03-15 - 2024-03-17 1 43 440
2024-03-13 - 2024-03-15 3 23 300
2024-03-11 - 2024-03-13 1 28 250
2024-03-09 - 2024-03-11 1 32 300
2024-03-07 - 2024-03-09 1 30 510
2024-03-05 - 2024-03-07 3 33 250
2024-03-03 - 2024-03-05 3 29 320
2024-03-01 - 2024-03-03 1 44 1000
2024-02-28 - 2024-03-01 2 39 450
2024-02-26 - 2024-02-28 2 42 720
2024-02-24 - 2024-02-26 2 34 700
2024-02-22 - 2024-02-24 1 58 500
2024-02-20 - 2024-02-22 1 43 500
2024-02-18 - 2024-02-20 3 38 300
2024-02-16 - 2024-02-18 1 41 650
2024-02-14 - 2024-02-16 2 39 500
2024-02-12 - 2024-02-14 2 48 420
2024-02-10 - 2024-02-12 1 37 400
2024-02-08 - 2024-02-10 1 32 300
2024-02-06 - 2024-02-08 3 37 350
2024-02-04 - 2024-02-06 1 40 500
2024-02-02 - 2024-02-04 3 36 300
2024-01-31 - 2024-02-02 2 39 370
2024-01-29 - 2024-01-31 3 41 600
2024-01-27 - 2024-01-29 1 33 386
2024-01-25 - 2024-01-27 2 35 500
2024-01-23 - 2024-01-25 3 39 1200
2024-01-21 - 2024-01-23 1 37 250
2024-01-19 - 2024-01-21 1 46 400
2024-01-17 - 2024-01-19 2 49 370
2024-01-15 - 2024-01-17 1 30 400
2024-01-13 - 2024-01-15 1 28 300
2024-01-11 - 2024-01-13 2 26 240
2024-01-09 - 2024-01-11 3 38 350
2024-01-07 - 2024-01-09 1 34 550
2024-01-05 - 2024-01-07 2 34 1000
2024-01-03 - 2024-01-05 3 38 380
2024-01-01 - 2024-01-03 2 61 500
2023-12-30 - 2024-01-01 2 42 420
2023-12-28 - 2023-12-30 2 43 800
2023-12-26 - 2023-12-28 3 40 640
2023-12-24 - 2023-12-26 2 40 500
2023-12-22 - 2023-12-24 2 42 700
2023-12-20 - 2023-12-22 3 36 550
2023-12-18 - 2023-12-20 2 29 400
2023-12-16 - 2023-12-18 1 23 140
2023-12-14 - 2023-12-16 3 16 276
2023-12-12 - 2023-12-14 3 25 270
2023-12-10 - 2023-12-12 2 24 1000
2023-12-08 - 2023-12-10 1 36 250
2023-12-06 - 2023-12-08 1 23 750
2023-12-04 - 2023-12-06 2 24 300
2023-12-02 - 2023-12-04 2 32 500
2023-11-30 - 2023-12-02 1 19 640
2023-11-28 - 2023-11-30 1 27 200
2023-11-26 - 2023-11-28 3 13 1000
2023-11-24 - 2023-11-26 2 6 50
2023-11-22 - 2023-11-24 1 9 350
2023-11-20 - 2023-11-22 3 12 150
2023-11-18 - 2023-11-20 3 7 100
2023-11-16 - 2023-11-18 1 14 500
2023-11-14 - 2023-11-16 2 7 300
2023-11-12 - 2023-11-14 2 3 50
2023-11-10 - 2023-11-12 3 7 200
2023-11-08 - 2023-11-10 3 4 90
2023-11-06 - 2023-11-08 1 1 20
2023-11-04 - 2023-11-06 2 7 300
2023-11-02 - 2023-11-04 1 7 140
2023-10-31 - 2023-11-02 2 8 100
2023-10-29 - 2023-10-31 3 32 700
2023-10-27 - 2023-10-29 2 4 220
2023-10-25 - 2023-10-27 3 3 100
2023-10-23 - 2023-10-25 3 4 260
2023-10-21 - 2023-10-23 2 2 40
2023-10-19 - 2023-10-21 1 3 76
2023-10-17 - 2023-10-19 1 2 160
2023-10-15 - 2023-10-17 3 5 60
2023-10-13 - 2023-10-15 2 3 100
2023-10-11 - 2023-10-13 2 5 200
2023-10-09 - 2023-10-11 3 4 100
2023-10-07 - 2023-10-09 1 2 40
2023-10-05 - 2023-10-07 1 4 134
2023-10-03 - 2023-10-05 2 1 8
2023-10-01 - 2023-10-03 3 5 300
2023-09-29 - 2023-10-01 1 1 1
2023-09-27 - 2023-09-29 2 19 34
2023-09-25 - 2023-09-27 1 0 0
2023-09-23 - 2023-09-25 2 4 200
2023-09-21 - 2023-09-23 2 1 120
2023-09-19 - 2023-09-21 1 1 8
2023-09-17 - 2023-09-19 3 0 0
2023-09-15 - 2023-09-17 1 2 30
2023-09-13 - 2023-09-15 1 0 0
2023-09-11 - 2023-09-13 2 2 40
2023-09-09 - 2023-09-11 3 1 5
2023-09-07 - 2023-09-09 2 2 100
2023-09-05 - 2023-09-07 2 1 8
2023-09-03 - 2023-09-05 1 3 6
2023-09-01 - 2023-09-03 3 2 20
2023-08-30 - 2023-09-01 3 2 20
2023-08-27 - 2023-08-29 1 4 18
TOP